بن داود القابضة —
اعلان شركة بن داود القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 4,897,027,199 | 4,382,169,554 | 11.75 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 1,437,071,445 | 1,438,916,272 | -0.13 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 150,996,206 | 274,624,205 | -45.02 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 124,732,624 | 240,563,746 | -48.15 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 146,303,570 | 241,076,715 | -39.31 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,347,286,499 | 1,411,141,557 | -4.53 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.04 | 2.1 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق